
Solaya
Apartment · 3–5 bed · 4,545–6,866 sqft
From AED 36,557,000
Madinat Jumeirah Living · Meraas
https://foundgroup.ae/new-launches/asayel-apartments-at-mjl-ref-op-0744

Asayel is a premium residential development within Madinat Jumeirah Living, offering a selection of 1-, 2-, 3-, and 4-bedroom apartments in a vibrant and exclusive community. Featuring classic architectural design and contemporary interiors, the residences are thoughtfully designed to provide comfort, privacy, and impressive views of the surrounding area. The development combines elegant design with high standards of quality, creating a refined environment for both living and investment.
Residents can enjoy a range of state-of-the-art amenities and facilities designed to enhance everyday living. The community provides a secure and comfortable environment where residents can benefit from well-planned shared spaces and convenient facilities. Its carefully designed setting creates a balanced lifestyle with a strong focus on quality, comfort, and security.
The residences feature contemporary interiors with progressive design elements, high-end fittings, and carefully considered details that give each home its own distinctive character. Built to high international standards, the apartments offer a comfortable and refined living environment with an equipped kitchen and quality finishes throughout. The residences are offered unfurnished.
Asayel Apartments connected by well-established road network - Jumeirah Beach Road and Umm Squeem Road - and linked by a footbridge to Madinat Jumeira, this privileged development enjoys great food and beverage on its doorstep, close proximity to schools, retail offering, entertainment, and luxury hospitality.
A central pedestrian walkway meanders through Madinat Jumeirah Living, providing access to private community entrances. Communal roof terraces with BBQ areas also offer magnificent views of Madinat Jumeirah, Burj Al Arab and the sea.
Located 20 minutes from Dubai International Airport, and nestled in Madinat Jumeirah, Madinat Jumeirah Living is also just a few minutes from Dubai Media City, Dubai Internet City, Palm Jumeirah and Dubai Marina. It is adjacent to Burj Al Arab, Wild Wadi Waterpark, Jumeirah Beach Hotel, major shopping malls, public transport links and schools.

| Unit | Size (sqft) | Price (AED ) | Available |
|---|---|---|---|
| 1 bed, plan 1 | 2,086 sqft | AED 2,294,077 | — |
| 1 bed, plan 2 | 1,871 sqft | AED 2,057,624 | — |
| 2 bed, plan 1 | 1,471 sqft | AED 1,985,283 | — |
| 2 bed, plan 2 | 1,374 sqft | AED 1,855,373 | — |
| 2 bed, plan 3 | 1,472 sqft | AED 1,986,728 | — |
| 2 bed, plan 4 | 1,602 sqft | AED 2,163,146 | — |
| 2 bed, plan 5 | 1,470 sqft | AED 1,984,838 | — |
| 2 bed, plan 6 | 1,389 sqft | AED 1,875,569 | — |
| 2 bed, plan 7 | 1,477 sqft | AED 1,994,139 | — |
| 2 bed, plan 8 | 1,522 sqft | AED 2,055,024 | — |
| 2 bed, plan 9 | 1,557 sqft | AED 2,102,112 | — |
| 2 bed, plan 10 | 1,607 sqft | AED 2,169,545 | — |
| 2 bed, plan 11 | 1,609 sqft | AED 2,172,447 | — |
| 2 bed, plan 12 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 13 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 14 | 1,614 sqft | AED 2,178,981 | — |
| 2 bed, plan 15 | 1,468 sqft | AED 1,982,232 | — |
| 2 bed, plan 16 | 1,335 sqft | AED 1,802,330 | — |
| 2 bed, plan 17 | 1,394 sqft | AED 1,882,548 | — |
| 2 bed, plan 18 | 1,610 sqft | AED 2,173,311 | — |
| 2 bed, plan 19 | 1,598 sqft | AED 2,157,908 | — |
| 2 bed, plan 20 | 1,610 sqft | AED 2,173,028 | — |
| 2 bed, plan 21 | 1,382 sqft | AED 1,865,835 | — |
| 2 bed, plan 22 | 1,286 sqft | AED 1,735,776 | — |
| 2 bed, plan 23 | 1,434 sqft | AED 1,936,454 | — |
| 2 bed, plan 24 | 1,757 sqft | AED 2,371,383 | — |
| 2 bed, plan 25 | 1,756 sqft | AED 2,371,086 | — |
| 2 bed, plan 26 | 1,432 sqft | AED 1,933,551 | — |
| 2 bed, plan 27 | 1,606 sqft | AED 2,168,235 | — |
| 2 bed, plan 28 | 1,469 sqft | AED 1,982,961 | — |
| 2 bed, plan 29 | 1,380 sqft | AED 1,863,365 | — |
| 2 bed, plan 30 | 1,470 sqft | AED 1,984,406 | — |
| 2 bed, plan 31 | 1,602 sqft | AED 2,163,146 | — |
| 2 bed, plan 32 | 1,468 sqft | AED 1,981,503 | — |
| 2 bed, plan 33 | 1,391 sqft | AED 1,877,310 | — |
| 2 bed, plan 34 | 1,474 sqft | AED 1,989,495 | — |
| 2 bed, plan 35 | 1,557 sqft | AED 2,102,112 | — |
| 2 bed, plan 36 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 37 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 38 | 1,470 sqft | AED 1,984,257 | — |
| 2 bed, plan 39 | 1,335 sqft | AED 1,802,330 | — |
| 2 bed, plan 40 | 1,394 sqft | AED 1,882,548 | — |
| 2 bed, plan 41 | 1,609 sqft | AED 2,172,731 | — |
| 2 bed, plan 42 | 1,598 sqft | AED 2,157,908 | — |
| 2 bed, plan 43 | 1,381 sqft | AED 1,864,674 | — |
| 2 bed, plan 44 | 1,286 sqft | AED 1,735,921 | — |
| 2 bed, plan 45 | 1,434 sqft | AED 1,936,454 | — |
| 2 bed, plan 46 | 1,757 sqft | AED 2,371,518 | — |
| 2 bed, plan 47 | 1,757 sqft | AED 2,371,383 | — |
| 2 bed, plan 48 | 1,432 sqft | AED 1,933,551 | — |
| 2 bed, plan 49 | 1,469 sqft | AED 1,982,961 | — |
| 2 bed, plan 50 | 1,497 sqft | AED 2,020,856 | — |
| 2 bed, plan 51 | 1,598 sqft | AED 2,157,773 | — |
| 2 bed, plan 52 | 1,468 sqft | AED 1,981,503 | — |
| 2 bed, plan 53 | 1,395 sqft | AED 1,882,683 | — |
| 2 bed, plan 54 | 1,473 sqft | AED 1,989,198 | — |
| 2 bed, plan 55 | 1,558 sqft | AED 2,102,693 | — |
| 2 bed, plan 56 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 57 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 58 | 1,470 sqft | AED 1,984,986 | — |
| 2 bed, plan 59 | 1,335 sqft | AED 1,802,330 | — |
| 2 bed, plan 60 | 1,395 sqft | AED 1,882,832 | — |
| 2 bed, plan 61 | 1,598 sqft | AED 2,157,624 | — |
| 2 bed, plan 62 | 1,381 sqft | AED 1,864,674 | — |
| 2 bed, plan 63 | 1,286 sqft | AED 1,735,921 | — |
| 2 bed, plan 64 | 1,434 sqft | AED 1,936,454 | — |
| 2 bed, plan 65 | 1,757 sqft | AED 2,371,518 | — |
| 2 bed, plan 66 | 1,757 sqft | AED 2,371,518 | — |
| 2 bed, plan 67 | 1,432 sqft | AED 1,933,551 | — |
| 2 bed, plan 68 | 1,469 sqft | AED 1,982,961 | — |
| 2 bed, plan 69 | 1,380 sqft | AED 1,863,365 | — |
| 2 bed, plan 70 | 1,470 sqft | AED 1,984,406 | — |
| 2 bed, plan 71 | 1,598 sqft | AED 2,157,773 | — |
| 2 bed, plan 72 | 1,468 sqft | AED 1,981,503 | — |
| 2 bed, plan 73 | 1,395 sqft | AED 1,882,683 | — |
| 2 bed, plan 74 | 1,473 sqft | AED 1,989,198 | — |
| 2 bed, plan 75 | 1,558 sqft | AED 2,102,693 | — |
| 2 bed, plan 76 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 77 | 1,725 sqft | AED 2,329,088 | — |
| 2 bed, plan 78 | 1,470 sqft | AED 1,984,986 | — |
| 2 bed, plan 79 | 1,335 sqft | AED 1,802,330 | — |
| 2 bed, plan 80 | 1,395 sqft | AED 1,882,832 | — |
| 2 bed, plan 81 | 1,610 sqft | AED 2,173,311 | — |
| 2 bed, plan 82 | 1,589 sqft | AED 2,145,474 | — |
| 2 bed, plan 83 | 1,286 sqft | AED 1,735,921 | — |
| 2 bed, plan 84 | 1,434 sqft | AED 1,936,454 | — |
| 2 bed, plan 85 | 1,757 sqft | AED 2,371,518 | — |
| 2 bed, plan 86 | 1,757 sqft | AED 2,371,518 | — |
| 2 bed, plan 87 | 1,432 sqft | AED 1,933,551 | — |
| 2 bed, plan 88 | 1,748 sqft | AED 2,359,314 | — |
| 2 bed, plan 89 | 1,434 sqft | AED 1,936,170 | — |
| 2 bed, plan 90 | 1,598 sqft | AED 2,157,192 | — |
| 2 bed, plan 91 | 1,405 sqft | AED 1,896,494 | — |
| 2 bed, plan 92 | 1,777 sqft | AED 2,399,139 | — |
| 2 bed, plan 93 | 2,557 sqft | AED 3,003,935 | — |
| 2 bed, plan 94 | 1,480 sqft | AED 1,997,636 | — |
| 2 bed, plan 95 | 1,509 sqft | AED 2,037,596 | — |
| 2 bed, plan 96 | 1,477 sqft | AED 1,994,004 | — |
| 2 bed, plan 97 | 1,613 sqft | AED 2,177,091 | — |
| 2 bed, plan 98 | 1,983 sqft | AED 2,330,319 | — |
| 2 bed, plan 99 | 1,519 sqft | AED 2,050,529 | — |
| 2 bed, plan 100 | 1,376 sqft | AED 1,857,992 | — |
| 2 bed, plan 101 | 1,849 sqft | AED 2,495,772 | — |
| 2 bed, plan 102 | 1,538 sqft | AED 2,076,098 | — |
| 2 bed, plan 103 | 1,849 sqft | AED 2,496,636 | — |
| 2 bed, plan 104 | 1,589 sqft | AED 2,065,934 | — |
| 2 bed, plan 105 | 1,520 sqft | AED 2,052,270 | — |
| 2 bed, plan 106 | 1,523 sqft | AED 2,055,618 | — |
| 2 bed, plan 107 | 1,617 sqft | AED 2,183,490 | — |
| 2 bed, plan 108 | 1,526 sqft | AED 2,059,533 | — |
| 2 bed, plan 109 | 1,902 sqft | AED 2,567,849 | — |
| 2 bed, plan 110 | 1,902 sqft | AED 2,567,849 | — |
| 2 bed, plan 111 | 1,289 sqft | AED 1,739,556 | — |
| 2 bed, plan 112 | 1,436 sqft | AED 1,939,221 | — |
| 3 bed, plan 1 | 2,887 sqft | AED 3,031,340 | — |
| 3 bed, plan 2 | 2,806 sqft | AED 2,875,863 | — |
| 3 bed, plan 3 | 3,170 sqft | AED 3,796,576 | — |
| 3 bed, plan 4 | 3,482 sqft | AED 3,481,800 | — |
| 3 bed, plan 5 | 2,883 sqft | AED 3,098,999 | — |
| 3 bed, plan 6 | 3,395 sqft | AED 3,977,282 | — |
| 3 bed, plan 7 | 1,935 sqft | AED 2,612,601 | — |
1 bed, plan 1, opens full size
1 bed, plan 2, opens full size
2 bed, plan 1, opens full size
2 bed, plan 2, opens full size
2 bed, plan 3, opens full size
2 bed, plan 4, opens full size
2 bed, plan 5, opens full size
2 bed, plan 6, opens full size
2 bed, plan 7, opens full size
2 bed, plan 8, opens full size
2 bed, plan 9, opens full size
2 bed, plan 10, opens full size
2 bed, plan 11, opens full size
2 bed, plan 12, opens full size
2 bed, plan 13, opens full size
2 bed, plan 14, opens full size
2 bed, plan 15, opens full size
2 bed, plan 16, opens full size
2 bed, plan 17, opens full size
2 bed, plan 18, opens full size
2 bed, plan 19, opens full size
2 bed, plan 20, opens full size
2 bed, plan 21, opens full size
2 bed, plan 22, opens full size
2 bed, plan 23, opens full size
2 bed, plan 24, opens full size
2 bed, plan 25, opens full size
2 bed, plan 26, opens full size
2 bed, plan 27, opens full size
2 bed, plan 28, opens full size
2 bed, plan 29, opens full size
2 bed, plan 30, opens full size
2 bed, plan 31, opens full size
2 bed, plan 32, opens full size
2 bed, plan 33, opens full size
2 bed, plan 34, opens full size
2 bed, plan 35, opens full size
2 bed, plan 36, opens full size
2 bed, plan 37, opens full size
2 bed, plan 38, opens full size
2 bed, plan 39, opens full size
2 bed, plan 40, opens full size
2 bed, plan 41, opens full size
2 bed, plan 42, opens full size
2 bed, plan 43, opens full size
2 bed, plan 44, opens full size
2 bed, plan 45, opens full size
2 bed, plan 46, opens full size
2 bed, plan 47, opens full size
2 bed, plan 48, opens full size
2 bed, plan 49, opens full size
2 bed, plan 50, opens full size
2 bed, plan 51, opens full size
2 bed, plan 52, opens full size
2 bed, plan 53, opens full size
2 bed, plan 54, opens full size
2 bed, plan 55, opens full size
2 bed, plan 56, opens full size
2 bed, plan 57, opens full size
2 bed, plan 58, opens full size
2 bed, plan 59, opens full size
2 bed, plan 60, opens full size
2 bed, plan 61, opens full size
2 bed, plan 62, opens full size
2 bed, plan 63, opens full size
2 bed, plan 64, opens full size
2 bed, plan 65, opens full size
2 bed, plan 66, opens full size
2 bed, plan 67, opens full size
2 bed, plan 68, opens full size
2 bed, plan 69, opens full size
2 bed, plan 70, opens full size
2 bed, plan 71, opens full size
2 bed, plan 72, opens full size
2 bed, plan 73, opens full size
2 bed, plan 74, opens full size
2 bed, plan 75, opens full size
2 bed, plan 76, opens full size
2 bed, plan 77, opens full size
2 bed, plan 78, opens full size
2 bed, plan 79, opens full size
2 bed, plan 80, opens full size
2 bed, plan 81, opens full size
2 bed, plan 82, opens full size
2 bed, plan 83, opens full size
2 bed, plan 84, opens full size
2 bed, plan 85, opens full size
2 bed, plan 86, opens full size
2 bed, plan 87, opens full size
2 bed, plan 88, opens full size
2 bed, plan 89, opens full size
2 bed, plan 90, opens full size
2 bed, plan 91, opens full size
2 bed, plan 92, opens full size
2 bed, plan 93, opens full size
2 bed, plan 94, opens full size
2 bed, plan 95, opens full size
2 bed, plan 96, opens full size
2 bed, plan 97, opens full size
2 bed, plan 98, opens full size
2 bed, plan 99, opens full size
2 bed, plan 100, opens full size
2 bed, plan 101, opens full size
2 bed, plan 102, opens full size
2 bed, plan 103, opens full size
2 bed, plan 104, opens full size
2 bed, plan 105, opens full size
2 bed, plan 106, opens full size
2 bed, plan 107, opens full size
2 bed, plan 108, opens full size
2 bed, plan 109, opens full size
2 bed, plan 110, opens full size
2 bed, plan 111, opens full size
2 bed, plan 112, opens full size
3 bed, plan 1, opens full size
3 bed, plan 2, opens full size
3 bed, plan 3, opens full size
3 bed, plan 4, opens full size
3 bed, plan 5, opens full size
3 bed, plan 6, opens full size
3 bed, plan 7, opens full size
Asayel Apartments at MJL floor plan, opens full sizeMadinat Jumeirah Living, Dubai. Open in Google Maps

Apartment · 3–5 bed · 4,545–6,866 sqft
From AED 36,557,000

Apartment · 2–5 bed · 1,266–9,399 sqft
From AED 4,146,000

Apartment · 1–3 bed · 851–2,013 sqft
From AED 3,994,000