
Rise by Blanco Thornton
1–2 bed · 581–1,086 sqft
From AED 815,000
Majan · Blanco Thornton
https://foundgroup.ae/new-launches/paradise-view-1-ref-op-0713

Paradise View 1 offers a collection of studios and one, two, and three-bedroom apartments, each designed to optimize the living experience with breathtaking views in every direction. This mid-rise property presents panoramic sights of the green driveway on one side and the vibrant life within the gated community on the other. Every element of the residences is meticulously chosen to create a harmonious blend of style and practicality, enhancing the living experience in an elegant way.
Residents can relax on spacious balconies, gather with friends by the poolside, or enjoy the city lights with easy accessibility to all amenities. The furnished residences perfectly blend urban living with the allure of serene green spaces, designed for those who appreciate peaceful weekends and the charm of quiet city living. The innovative design, achieved through partnerships with leading designers, ensures the apartments blend style and functionality seamlessly.
Each residence features high-end materials and finishes, creating living spaces that exude sophistication and contemporary elegance. The thoughtfully designed interiors maximize comfort and style, offering residents a truly elevated living experience. Equipped kitchens ensure effortless culinary experiences, while every detail has been carefully considered to create a harmonious and inviting home environment.
This prestigious development is situated in Majan, a substantial district located at the heart of the large Dubailand community, offering strategic access to Al Ain, Sharjah, and Abu Dhabi via major road networks. The area comprises numerous residential complexes, iconic towers, hotels, and mixed-use units, creating a vibrant and dynamic community. The location is perfect for those seeking buy-to-invest properties with promising potential and attractive off-plan opportunities.
The community provides proximity to high-ranked schools, business and shopping centers, medical facilities, major amusement parks, and sports facilities, ensuring residents have everything they need within easy reach. The excellent infrastructure and strategic positioning make it an ideal choice for families and professionals seeking convenience and quality of life. The area offers a perfect blend of developing infrastructure and accessibility to key destinations.
The location offers affordable rental rates compared to seashore or central parts of the emirate, attracting both locals and tourists seeking quality accommodation at reasonable prices. The community's excellent location and good infrastructure make it increasingly popular among residents. This distinguished location represents the perfect balance of strategic connectivity, developing infrastructure, and investment potential, offering an unmatched lifestyle in one of Dubai's most promising communities.

| Unit | Size (sqft) | Price (AED ) | Available |
|---|---|---|---|
| Studio, plan 1 | 478 sqft | AED 717,000 | — |
| Studio, plan 2 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 3 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 4 | 501 sqft | AED 750,900 | — |
| Studio, plan 5 | 429 sqft | AED 642,750 | — |
| Studio, plan 6 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 7 | 477 sqft | AED 715,200 | — |
| Studio, plan 8 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 9 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 10 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 11 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 12 | 479 sqft | AED 717,900 | — |
| Studio, plan 13 | 523 sqft | AED 784,200 | — |
| Studio, plan 14 | 429 sqft | AED 642,750 | — |
| Studio, plan 15 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 16 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 17 | 479 sqft | AED 717,900 | — |
| Studio, plan 18 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 19 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 20 | 479 sqft | AED 717,900 | — |
| Studio, plan 21 | 479 sqft | AED 718,050 | — |
| Studio, plan 22 | 469 sqft | AED 704,100 | — |
| Studio, plan 23 | 479 sqft | AED 717,900 | — |
| 1 bed, plan 1 | 896 sqft | AED 1,343,550 | — |
| 1 bed, plan 2 | 808 sqft | AED 1,212,300 | — |
| 1 bed, plan 3 | 833 sqft | AED 1,248,750 | — |
| 1 bed, plan 4 | 805 sqft | AED 1,207,050 | — |
| 1 bed, plan 5 | 818 sqft | AED 1,226,700 | — |
| 1 bed, plan 6 | 815 sqft | AED 1,222,500 | — |
| 1 bed, plan 7 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 8 | 829 sqft | AED 1,243,200 | — |
| 1 bed, plan 9 | 895 sqft | AED 1,342,050 | — |
| 1 bed, plan 10 | 777 sqft | AED 1,165,350 | — |
| 1 bed, plan 11 | 896 sqft | AED 1,343,850 | — |
| 1 bed, plan 12 | 895 sqft | AED 1,342,050 | — |
| 1 bed, plan 13 | 816 sqft | AED 1,224,450 | — |
| 1 bed, plan 14 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 15 | 818 sqft | AED 1,226,700 | — |
| 1 bed, plan 16 | 816 sqft | AED 1,223,250 | — |
| 1 bed, plan 17 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 18 | 829 sqft | AED 1,243,200 | — |
| 1 bed, plan 19 | 895 sqft | AED 1,342,050 | — |
| 1 bed, plan 20 | 777 sqft | AED 1,165,350 | — |
| 1 bed, plan 21 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 22 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 23 | 805 sqft | AED 1,207,950 | — |
| 1 bed, plan 24 | 818 sqft | AED 1,226,250 | — |
| 1 bed, plan 25 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 26 | 829 sqft | AED 1,243,200 | — |
| 1 bed, plan 27 | 895 sqft | AED 1,342,050 | — |
| 1 bed, plan 28 | 900 sqft | AED 1,349,550 | — |
| 1 bed, plan 29 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 30 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 31 | 805 sqft | AED 1,207,950 | — |
| 1 bed, plan 32 | 818 sqft | AED 1,226,250 | — |
| 1 bed, plan 33 | 816 sqft | AED 1,223,250 | — |
| 1 bed, plan 34 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 35 | 829 sqft | AED 1,243,200 | — |
| 1 bed, plan 36 | 895 sqft | AED 1,342,050 | — |
| 1 bed, plan 37 | 777 sqft | AED 1,165,350 | — |
| 1 bed, plan 38 | 900 sqft | AED 1,349,550 | — |
| 1 bed, plan 39 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 40 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 41 | 818 sqft | AED 1,226,250 | — |
| 1 bed, plan 42 | 816 sqft | AED 1,223,250 | — |
| 1 bed, plan 43 | 832 sqft | AED 1,247,400 | — |
| 1 bed, plan 44 | 895 sqft | AED 1,342,800 | — |
| 1 bed, plan 45 | 900 sqft | AED 1,349,550 | — |
| 1 bed, plan 46 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 47 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 48 | 805 sqft | AED 1,207,950 | — |
| 1 bed, plan 49 | 818 sqft | AED 1,226,250 | — |
| 1 bed, plan 50 | 815 sqft | AED 1,222,950 | — |
| 1 bed, plan 51 | 832 sqft | AED 1,247,700 | — |
| 1 bed, plan 52 | 895 sqft | AED 1,342,800 | — |
| 1 bed, plan 53 | 893 sqft | AED 1,339,650 | — |
| 1 bed, plan 54 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 55 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 56 | 805 sqft | AED 1,207,050 | — |
| 1 bed, plan 57 | 817 sqft | AED 1,225,800 | — |
| 1 bed, plan 58 | 815 sqft | AED 1,222,950 | — |
| 1 bed, plan 59 | 776 sqft | AED 1,163,850 | — |
| 1 bed, plan 60 | 893 sqft | AED 1,339,650 | — |
| 1 bed, plan 61 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 62 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 63 | 805 sqft | AED 1,207,050 | — |
| 1 bed, plan 64 | 817 sqft | AED 1,225,800 | — |
| 1 bed, plan 65 | 815 sqft | AED 1,222,950 | — |
| 1 bed, plan 66 | 831 sqft | AED 1,246,350 | — |
| 1 bed, plan 67 | 895 sqft | AED 1,342,800 | — |
| 1 bed, plan 68 | 893 sqft | AED 1,339,650 | — |
| 1 bed, plan 69 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 70 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 71 | 805 sqft | AED 1,207,950 | — |
| 1 bed, plan 72 | 818 sqft | AED 1,226,700 | — |
| 1 bed, plan 73 | 809 sqft | AED 1,213,500 | — |
| 1 bed, plan 74 | 835 sqft | AED 1,252,950 | — |
| 1 bed, plan 75 | 805 sqft | AED 1,207,950 | — |
| 1 bed, plan 76 | 818 sqft | AED 1,226,700 | — |
| 2 bed, plan 1 | 1,211 sqft | AED 1,815,750 | — |
| 2 bed, plan 2 | 1,530 sqft | AED 2,294,250 | — |
| 2 bed, plan 3 | 1,507 sqft | AED 2,260,800 | — |
| 2 bed, plan 4 | 1,484 sqft | AED 2,225,250 | — |
| 2 bed, plan 5 | 1,131 sqft | AED 1,696,950 | — |
| 2 bed, plan 6 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 7 | 1,247 sqft | AED 1,871,100 | — |
| 2 bed, plan 8 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 9 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 10 | 1,131 sqft | AED 1,696,950 | — |
| 2 bed, plan 11 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 12 | 1,247 sqft | AED 1,871,100 | — |
| 2 bed, plan 13 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 14 | 1,159 sqft | AED 1,738,500 | — |
| 2 bed, plan 15 | 1,159 sqft | AED 1,738,500 | — |
| 2 bed, plan 16 | 1,159 sqft | AED 1,738,650 | — |
| 2 bed, plan 17 | 1,132 sqft | AED 1,697,400 | — |
| 3 bed, plan 1 | 2,047 sqft | AED 3,070,800 | — |
| 3 bed, plan 2 | 1,843 sqft | AED 2,764,050 | — |
| 3 bed, plan 3 | 1,848 sqft | AED 2,772,000 | — |
| 3 bed, plan 4 | 1,848 sqft | AED 2,772,000 | — |
| 3 bed, plan 5 | 1,848 sqft | AED 2,771,400 | — |
Studio, plan 1, opens full size
Studio, plan 2, opens full size
Studio, plan 3, opens full size
Studio, plan 4, opens full size
Studio, plan 5, opens full size
Studio, plan 6, opens full size
Studio, plan 7, opens full size
Studio, plan 8, opens full size
Studio, plan 9, opens full size
Studio, plan 10, opens full size
Studio, plan 11, opens full size
Studio, plan 12, opens full size
Studio, plan 13, opens full size
Studio, plan 14, opens full size
Studio, plan 15, opens full size
Studio, plan 16, opens full size
Studio, plan 17, opens full size
Studio, plan 18, opens full size
Studio, plan 19, opens full size
Studio, plan 20, opens full size
Studio, plan 21, opens full size
Studio, plan 22, opens full size
Studio, plan 23, opens full size
1 bed, plan 1, opens full size
1 bed, plan 2, opens full size
1 bed, plan 3, opens full size
1 bed, plan 4, opens full size
1 bed, plan 5, opens full size
1 bed, plan 6, opens full size
1 bed, plan 7, opens full size
1 bed, plan 8, opens full size
1 bed, plan 9, opens full size
1 bed, plan 10, opens full size
1 bed, plan 11, opens full size
1 bed, plan 12, opens full size
1 bed, plan 13, opens full size
1 bed, plan 14, opens full size
1 bed, plan 15, opens full size
1 bed, plan 16, opens full size
1 bed, plan 17, opens full size
1 bed, plan 18, opens full size
1 bed, plan 19, opens full size
1 bed, plan 20, opens full size
1 bed, plan 21, opens full size
1 bed, plan 22, opens full size
1 bed, plan 23, opens full size
1 bed, plan 24, opens full size
1 bed, plan 25, opens full size
1 bed, plan 26, opens full size
1 bed, plan 27, opens full size
1 bed, plan 28, opens full size
1 bed, plan 29, opens full size
1 bed, plan 30, opens full size
1 bed, plan 31, opens full size
1 bed, plan 32, opens full size
1 bed, plan 33, opens full size
1 bed, plan 34, opens full size
1 bed, plan 35, opens full size
1 bed, plan 36, opens full size
1 bed, plan 37, opens full size
1 bed, plan 38, opens full size
1 bed, plan 39, opens full size
1 bed, plan 40, opens full size
1 bed, plan 41, opens full size
1 bed, plan 42, opens full size
1 bed, plan 43, opens full size
1 bed, plan 44, opens full size
1 bed, plan 45, opens full size
1 bed, plan 46, opens full size
1 bed, plan 47, opens full size
1 bed, plan 48, opens full size
1 bed, plan 49, opens full size
1 bed, plan 50, opens full size
1 bed, plan 51, opens full size
1 bed, plan 52, opens full size
1 bed, plan 53, opens full size
1 bed, plan 54, opens full size
1 bed, plan 55, opens full size
1 bed, plan 56, opens full size
1 bed, plan 57, opens full size
1 bed, plan 58, opens full size
1 bed, plan 59, opens full size
1 bed, plan 60, opens full size
1 bed, plan 61, opens full size
1 bed, plan 62, opens full size
1 bed, plan 63, opens full size
1 bed, plan 64, opens full size
1 bed, plan 65, opens full size
1 bed, plan 66, opens full size
1 bed, plan 67, opens full size
1 bed, plan 68, opens full size
1 bed, plan 69, opens full size
1 bed, plan 70, opens full size
1 bed, plan 71, opens full size
1 bed, plan 72, opens full size
1 bed, plan 73, opens full size
1 bed, plan 74, opens full size
1 bed, plan 75, opens full size
1 bed, plan 76, opens full size
2 bed, plan 1, opens full size
2 bed, plan 2, opens full size
2 bed, plan 3, opens full size
2 bed, plan 4, opens full size
2 bed, plan 5, opens full size
2 bed, plan 6, opens full size
2 bed, plan 7, opens full size
2 bed, plan 8, opens full size
2 bed, plan 9, opens full size
2 bed, plan 10, opens full size
2 bed, plan 11, opens full size
2 bed, plan 12, opens full size
2 bed, plan 13, opens full size
2 bed, plan 14, opens full size
2 bed, plan 15, opens full size
2 bed, plan 16, opens full size
2 bed, plan 17, opens full size
3 bed, plan 1, opens full size
3 bed, plan 2, opens full size
3 bed, plan 3, opens full size
3 bed, plan 4, opens full size
3 bed, plan 5, opens full size
Paradise View 1 floor plan, opens full sizeMajan, Dubai. Open in Google Maps

1–2 bed · 581–1,086 sqft
From AED 815,000